花火 おこづかい帳

※1点1,000円で計算  1回目〜50回目成績
- 軸 選手 買目 投資 払戻 収支 累計 予想 結果 配当
50回までの累計 はずれ - - - - - - - -22,300 - 5-4-2 11,730
51回目 2002.5/23 はずれ 児島 12R 濱野谷憲吾 20点 20,000 0 -20,000 -42,300 2-流-流 1-2-4 6,790
52回目 2002.5/24 はずれ 蒲郡 8R 上平真二 12点 12,000 0 -12,000 -54,300 6-流-流 2-6-3 550
53回目 2002.5/25 はずれ 下関 9R 淺田千亜希 20点 20,000 0 -20,000 -74,300 1-流-流 4-1-5 3,360
54回目 2002.5/26 あたり 住之江 11R 高山=徳増 8点 8,000 17,600 9,600 -64,700 1=3-流 1-3-6 1,760
55回目 2002.5/28 あたり 大村 6R 寺田祥 20点 20,000 88,200 68,200 3,500 2-流-流 2-4-1 8,820
56回目 2002.6/01 はずれ 尼崎 10R 瓜生正義 20点 20,000 0 -20,000 -16,500 流-6-流 6-4-2 22,930
57回目 2002.6/02 はずれ 尼崎 12R 今垣光太郎 16点 16,000 0 -16,000 -32,500 5-34-流 6-5-2 13,600
58回目 2002.6/03 はずれ 住之江 8R 都築正治 12点 12,000 0 -12,000 -44,500 2-345-流 3-2-6 5,110
59回目 2002.6/04 はずれ 徳山 11R 占部彰二 20点 20,000 0 -20,000 -64,500 2-流-流 1-2-4 1,840
60回目 2002.6/05 はずれ 下関 12R 谷本幸司 12点 12,000 0 -12,000 -76,500 124-流-6 1-6-2 3,120
61回目 2002.6/06 はずれ 鳴門 11R 山室展弘 20点 20,000 0 -20,000 -96,500 1-流-流 2-4-1 12,850
62回目 2002.6/07 はずれ 唐津 10R 長谷川巌 12点 12,000 0 -12,000 -108,500 1-345-流 5-1-2 3,330
63回目 2002.6/08 あたり 鳴門 4R 山田豊 20点 20,000 29,900 9,900 -98,600 3-流-流 3-1-2 2,990
64回目 2002.6/09 はずれ 江戸川 5R 田頭実 16点 16,000 0 16,000 -114,600 1-2345-流 3-4-2 4,510
65回目 2002.6/10 はずれ 鳴門 12R 山本浩次 12点 12,000 0 12,000 -126,600 134-流-5 1-4-2 3,400
66回目 2002.6/11 はずれ 鳴門 12R 矢後剛 20点 20,000 0 20,000 -146,600 流-流-6 1-2-3 1,560
67回目 2002.6/12 はずれ 蒲郡 10R 淺田→谷川 4点 4,000 0 4,000 -150,600 1-4-流 6-4-1 20,250
68回目 2002.6/13 返還 宮島 12R 山崎智也 12点 12,000 12,000 ±0 -150,600 1-246-流 4-2-6 3,620
69回目 2002.6/14 あたり 尼崎 12R 島川光男 8点 8,000 15,300 7,300 -143,300 1-34-流 1-4-3 1,530
70回目 2002.6/15 あたり 徳山 9R 岡本慎治 20点 20,000 13,000 -7,000 -150,300 2-流-流 2-1-3 1,300
71回目 2002.6/16 はずれ 蒲郡 10R 淺田=垣内 8点 8,000 0 -8,000 -158,300 5=4-流 2-3-1 14,730
72回目 2002.6/17 あたり 琵琶湖 8R 橋本久和 20点 20,000 56,600 36,600 -121,700 1-流-流 1-3-2 5,660
73回目 2002.6/18 あたり 鳴門 6R 小畑実成 20点 20,000 61,600 41,600 -80,100 1-流-流 1-3-4 6,160
74回目 2002.6/19 はずれ 児島 10R 瀬尾達也 16点 16,000 0 -16,000 -96,100 2-1345-流 1-2-3 1,650
75回目 2002.6/20 はずれ 12R 植木通彦 20点 20,000 0 -20,000 -116,100 3-流-流 2-3-1 7,450
76回目 2002.6/21 はずれ 尼崎 7R 伊藤宏 20点 20,000 0 -20,000 -136,100 2-流-流 3-6-1 10,630
77回目 2002.6/22 はずれ 大村 12R 川北浩貴 20点 20,000 0 -20,000 -156,100 流-4-流 1-6-4 5,550
78回目 2002.6/23 はずれ 若松 12R 淺田千亜希 20点 20,000 0 -20,000 -176,100 3-流-流 2-1-6 14,900
79回目 2002.6/24 はずれ 若松 6R 淺田千亜希 16点 16,000 0 -16,000 -192,100 3-流-流 6-3-2 3,010
80回目 2002.6/25 あたり 宮島 11R 高橋勲 20点 20,000 32,900 12,900 -179,200 1-流-流 1-4-3 3,290
81回目 2002.6/28 はずれ 福岡 12R 須藤博倫 12点 12,000 0 -12,000 -191,200 1-234-流 1-5-2 3,890
82回目 2002.6/29 はずれ 宮島 11R 川崎智幸 10点 10,000 0 -10,000 -201,200 4絡み 1-4-3 4,680
83回目 2002.6/30 はずれ 常滑 12R 中島友和 20点 20,000 0 -20,000 -221,200 1-流-流 4-3-5 48,620
84回目 2002.7/04 あたり 琵琶湖 9R 守田俊介 20点 20,000 73,600 53,600 -167,600 2-流-流 2-1-6 7,360
85回目 2002.7/07 はずれ 下関 12R 森秋光 20点 20,000 0 -20,000 -187,600 1-流-流 2-3-4 36,670
86回目 2002.7/08 あたり 琵琶湖 11R 守田俊介 20点 20,000 50,300 30,300 -157,300 1-流-流 1-4-5 5,030
87回目 2002.7/09 はずれ 多摩川 8R 今村豊 20点 20,000 0 -20,000 -177,300 1-流-流 5-4-3 23,980
88回目 2002.7/10 はずれ 住之江 7R 中澤和志 20点 20,000 0 -20,000 -197,300 1-流-流 2-3-4 21,020
※68回目 1号艇 山崎智也負傷欠場の為全額返還 収支表除外
※70回目 取り損
- 収支 予想レース 的中レース 的中率 投資 払戻し 回収率
前節(51〜50) −22,300円 50レース 15レース 30.0% 912,000円 889,700円 97.5%
今節(51〜50 −175,000円 37レース 10レース 27.0% 614,000円 439,000円 71.4%
累計 −197,300円 87レース 25レース 28.7% 1,526,000円 1,328,700円 87.0%

応援小僧 予想に戻る