進入コース&入着率
2004年前期(2004.1/1〜2004.6/30)適用
2003年5月1日〜2003年10月31日成績


今期(2004年前期適用)成績 (10節) 2003.5/1〜2003.10/31
勝率 着順点 出走 1着率 2連率 3連率 優出 優勝 ST 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F S2 S1 S0 K1 事故率
6.50 572点 88 34.1 60.2 63.6 4 2 .16 30 23 3 11 10 6 2 0 2 1 1 0.80/70
※F-フライング(事故点20点) ※S1-失格(事故点10点) ※K1-欠場(10点) / 選手責任
※S0-失格(10点) / 選手責任外、出走回数は含まない

コース進入&着順 今期
今期
2003.5/1〜10/31
コース
-- 合計 1 2 3 4 5 6
平均ST .16 .16 .11 .18 .20 .17 .15
出走回数 88 11 14 14 18 17 13
1着 30 6 8 6 6 3 1
2着 23 3 4 0 5 7 4
3着 3 0 0 1 0 1 1
4着 11 0 2 4 1 2 2
5着 10 1 0 0 3 2 4
6着 6 1 0 0 2 2 1
F 2 0 0 2 0 0 0
S1/S0 2/1 0 0 1/0 1/1 0 0
K1 1 0 0 0 0 0 0
1着率 34.1 54.5 57.1 42.9 33.3 17.6 7.7
2連対率 60.2 81.8 85.7 42.9 61.1 58.8 38.5
3連対率 63.6 81.8 85.7 50.0 61.1 64.7 46.2
1着
決まり手

(30勝)
逃げ 5 5 - - - - -
差し 1 - 1 0 0 0 0
まくり 11 - 6 3 2 0 0
まく差 10 - 0 3 3 3 1
抜き 3 1 1 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0 0
コース進入&着順
前期
2002.11/1〜2003.4/30
コース
-- 合計 1 2 3 4 5 6
平均ST .16 .19 .16 .15 .19 .14 .16
出走回数 108 20 13 18 18 24 15
1着 38 7 7 8 5 8 3
2着 20 7 3 5 0 3 2
3着 13 2 1 1 5 2 2
4着 6 1 0 0 2 3 0
5着 19 2 1 3 4 3 6
6着 9 1 0 1 1 4 2
F 1 0 1 0 0 0 0
S1 1 0 0 0 0 1 0
S2 1 0 0 0 1 0 0
1着率 35.2 35.0 53.8 44.4 27.8 33.3 20.0
2連対率 53.7 70.0 76.9 72.2 27.8 45.8 33.3
3連対率 65.7 80.0 84.6 77.8 55.6 54.2 46.7
1着
決まり手

(38勝)
逃げ 7 7 - - - - -
差し 8 - 2 3 2 1 0
まくり 9 - 3 3 0 2 1
まく差 9 - 0 1 2 4 2
抜き 4 0 2 1 1 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 1 0

艇番によるコース進入&着順 (上段=今期、下段=前期)
88走- 回数 コース 1着
2連対
3連対
1着 2着 3着 4着 5着 6着 F S1 K1 S0
1 2 3 4 5 6
1号艇- 12回 11 0 0 0 0 1 50.0 75.0 75.0 6 3 0 0 2 1 0 0 0 0
2号艇- 16回 0 11 1 0 2 1 62.5 87.5 87.5 10 4 0 2 0 0 0 0 0 0
3号艇- 15回 0 2 9 2 1 1 33.3 46.7 46.7 5 2 0 3 2 0 2 1 0 0
4号艇- 14回 0 0 3 9 1 0 21.4 42.9 50.0 3 3 1 2 2 1 0 1 1 1
5号艇- 16回 0 0 1 3 10 1 25.0 62.5 68.8 4 6 1 2 1 2 0 0 0 0
6号艇- 15回 0 0 0 2 4 9 13.3 46.7 53.3 2 5 1 2 3 2 0 0 0 0

スタートタイミングによるコース進入&着順 (上段=今期、下段=前期)
平均 .16- 回数 コース 1着
2連対
3連対
1着 2着 3着 4着 5着 6着 S1
1 2 3 4 5 6
.00台- 21回 2 6 1 4 4 4 47.6 71.4 76.2 10 5 1 2 2 1 0
.10台- 36回 5 7 6 6 7 5 30.6 63.9 66.7 11 12 1 5 4 3 0
.20台- 24回 3 1 5 6 6 3 33.3 54.2 58.3 8 5 1 4 3 2 1
.30以上- 4回 1 0 0 2 0 1 25.0 50.0 50.0 1 1 0 0 1 0 1
K1-- 1回 - - - - - - - - - - - - - - - -
F-- 2回 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - -
S0-- 1回 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - -

日別 勝率 (上段=今期、下段=前期)
- 回数 1着
2連対
3連対
1着 2着 3着 4着 5着 6着 F S1 K1 S0
初 日(予選) 18回 22.2 50.0 55.6 4 5 1 3 5 0 0 0 0 0
2日目(予選) 18回 44.4 66.7 72.2 8 4 1 1 1 2 1 0 0 0
3日目(予選) 11回 18.2 54.5 54.5 2 4 0 3 0 1 0 1 0 0
戸田のみ4日目(予選) 2回 50.0 50.0 50.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4日目(予選最終) 14回 21.4 50.0 50.0 3 4 0 2 2 0 1 1 1 1
戸田のみ5日目(予選最終) 1回 100 100 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5日目(準優) 12回 41.7 75.0 83.3 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0
最終日(優勝) 12回 50.0 66.7 66.7 6 2 0 1 1 2 0 0 0 0

レース別 勝率 (上段=今期、下段=前期)
- 出走 1着
2連対
3連対
1着 2着 3着 4着 5着 6着 F S1 K1 S0
1R〜3R- 1回 0.0 100 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4R〜6R- 22回 27.3 72.7 77.3 6 10 1 2 2 0 0 1 0 0
7R〜9R- 24回 37.5 62.5 66.7 9 6 1 3 2 2 0 0 1 1
10R〜12R- 41回 36.6 51.2 53.7 15 6 1 6 6 4 2 1 0 0
初日12R- 3回 33.3 33.3 33.3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
準優- 3回 33.3 100 100 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
最終日選抜- 2回 0.0 0.0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
優勝戦- 4回 50.0 50.0 50.0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0