| 2003/8/6〜8/10 鳴門 一般タイトル(JAS杯)オール女子戦 |
得点上位 6名 |
初日 | 2日目 | 3日目 |
4日目 |
最終日 | |||||
| レース | 7R | 12R | 6R | 11R | 8R | 12R | 8R | 12R | - | 7R |
| 艇番 | - | |||||||||
| コース | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4 | 3 | - | 5 |
| ST | .44 | .09 | .08 | .21 | - | - | .13 | .04 | - | .22 |
| 着順 | 2 | 1 | 2 | 1 | 台風の為中止 | 転 | F | - | 1 | |
| 得点率・順位 | 7.00 -位 | 8.75 5位 | 予選最終日→ | 転覆=責外 | - | |||||
| 備考 | 待機行動違反 減点 7点 |
35点/ 4走 | - | 今期 F2本目 賞典除外 |
- | |||||
| 淺田選手のコメント | |
| 前検 | 『事故点ばかりつけてないで、勝率を上げなきゃ。津の優勝で目が変わったかな。このエンジンは回転を上げてやれば何とかなるかな。』(日刊スポーツ) |
| 初日終了後 | 『サイドのかかりが甘いけど、それ以外はいいですよ。』(日刊スポーツ) |
| 2日目終了後 | 『11Rで使ったペラがサイドのかかりも抜群。ただ、足自体は6Rのペラの方がいい。悩むところ。』(日刊スポーツ) |
| 8月6日(水) | 初日 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月7日(木) | 2日目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日(金) | 3日目 |
| 台風の影響により中止 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月9日(土) | 4日目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月10日(日) 鳴門 最終日 JAS杯競走 (オール女子戦) |
|||
|
|||
| 8月10日(日) | 最終日 |
| 7R 一般 | ||||||
| 1 | 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | 5 | .22 | |
| 2 | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | 4 | .27 | |
| 3 | 3298 | 定野久恵 | 静岡 | 3 | .23 | |
| 4 | 3289 | 高橋淳美 | 大阪 | 1 | .25 | |
| 5 | 3177 | 宮本紀美 | 東京 | 2 | .26 | |
| 6 | 4224 | 大橋栄里佳 | 福岡 | 6 | .28 | |