2003/7/3〜7/7 三国 女子リーグ第9戦

準優 2R制
優出=上位3着
初日 2日目 3日目
(予選最終)
4日目
(準優勝)
最終日
レース 8R 11R 7R 12R 7R 11R 7R 10R 7R 選11R
艇番
コース 2 3 1 6 2 4 4 1 4 4
ST .15 .24 .19 .10 .12 .14 .14 .11 .22 .28
着順 1 1 6 3 4 5 6 1 2 4
得点率・順位 10.00 -位 6.75 -位 5.50 -位 予選落ち -


7月3日(木) 初日
8R 特賞
1 3645 淺田千亜希 徳島 2 .15
2 3334 角ひとみ 広島 3 .22
3 3474 松瀬弘美 静岡 6 .28
4 3844 岩木真美 長崎 5 .24
5 3299 東郷晴美 福岡 1 .21
6 4123 細川裕子 愛知 4 .22
-- 1,200 - 360 (まくり)
11R 特選
1 3645 淺田千亜希 徳島 3 .24
2 3531 吉原美穂子 佐賀 2 .19
3 4011 堀之内紀代子 岡山 6 .25
4 3298 定野久恵 静岡 1 .22
5 3845 中谷朋子 兵庫 5 .31
6 4045 佐々木裕美 山口 4 .29
-- 6,400 - 1,150 (まくり差し)
7月4日(金) 2日目
7R 特賞
1 3289 高橋淳美 大阪 3 .13
2 3469 潮田浩子 福井 2 .02
3 3999 大瀧明日香 静岡 5 .12
4 3528 笠野友紀恵 愛知 4 .17
5 4117 廣中智紗衣 愛知 6 .14
6 3645 淺田千亜希 徳島 1 .19
-- 11,170 - 5,270
12R 記者選抜
1 3618 海野ゆかり 広島 1 .04
2 3733 濱村美鹿子 東京 5 .12
3 3645 淺田千亜希 徳島 6 .10
4 3486 渋田治代 福岡 4 .08
5 3431 阿部雅子 茨城 3 .12
F 3650 太田雅美 佐賀 2 .03
-- 600 - 350
7月5日(土) 3日目
7R 特賞
1 4123 細川裕子 愛知 6 .12
2 3774 横西奏恵 徳島 3 .25
3 3317 大山博美 福岡 1 .14
4 3645 淺田千亜希 徳島 2 .12
5 3446 小杉志津江 広島 5 .23
6 3844 岩木真美 長崎 4 .21
-- 14,370 - 9,260
11R 特選
1 3733 濱村美鹿子 東京 1 .04
2 3999 大瀧明日香 静岡 2 .08
3 3674 岸 恵子 徳島 5 .19
4 3531 吉原美穂子 佐賀 3 .09
5 3645 淺田千亜希 徳島 4 .14
6 4098 三宅文香 岡山 6 .19
-- 4,170 - 740
7月6日(日) 4日目
7R 特賞
1 4045 佐々木裕美 山口 2 .20
2 3483 入船幸子 佐賀 5 .19
3 3845 中谷朋子 兵庫 1 .32
4 4098 三宅文香 岡山 6 .15
5 3355 橋谷田佳織 千葉 3 .31
6 3645 淺田千亜希 徳島 4 .14
-- 15,550 - 3,720
10R 特選
1 3645 淺田千亜希 徳島 1 .11
2 3469 潮田浩子 福井 2 .17
3 3355 橋谷田佳織 千葉 4 .36
4 4190 長嶋万記 静岡 6 .27
5 4011 堀之内紀代子 岡山 3 .22
6 3357 福島陽子 岡山 5 .29
-- 1,900 - 600 (逃げ)
7月7日(月) 最終日
7R 特賞
1 3486 渋田治代 福岡 1 .21
2 3645 淺田千亜希 徳島 4 .22
3 4123 細川裕子 愛知 6 .29
4 3604 武藤綾子 福岡 3 .25
5 3289 高橋淳美 大阪 2 .23
6 4065 金田幸子 岡山 5 .22
-- 6,480 - 1,440
11R ひこぼし選抜
1 3733 濱村美鹿子 東京 1 .22
2 3611 岩崎芳美 徳島 5 .24
3 3481 小松原恵美 香川 6 .30
4 3645 淺田千亜希 徳島 4 .28
5 3604 武藤綾子 福岡 2 .24
6 3469 潮田浩子 福井 3 .26
-- 2,710 - 420



 三国 G3 2003年女子リーグ第9戦 7/3〜7/7 ピンク枠は準優 ※枠は選抜戦
サイト 応援選手 初日 2日目 3日目 4日目 最終日
3645 淺田千亜希 chappy web 3645
 淺田千亜希(徳島)
8R
1
11R
1
7R
6
12R
3
7R
4
11R
5
7R
6
10R
1
7R
2
11R
4
全速バンビターン タッキーさん 3733
 濱村美鹿子(東京)
6R
2
12R
3
9R
6
12R
2
6R
2
11R
1
-
-
11R
4
8R
1
11R
1
Wassertaenzerin(水上の舞姫) くわじさん 3845
 中谷朋子(兵庫)
5R
3
11R
5
6R
3
-
-
4R
5
9R
2
3R
2
7R
3
5R
3
9R
5
WaterSprite ヒカルさん 3999
 大瀧明日香(静岡)
6R
3
9R
1
7R
3
-
-
8R
6
11R
2
-
-
11R
5
-
-
10R
2
進め!HiroーMix 4045
 佐々木裕美(山口)
3R
1
11R
6
-
-
10R
6
5R
6
-
-
2R
1
7R
1
5R
5
10R
4
stannd up to the future りえちんさん 4178
 新田真弓(三重)
5R
6
-
-
1R
4
4R
3
2R
F
-
-
3R
5
-
-
1R
2
4R
5