2003/4/23〜4/26 多摩川 一般戦

- 初日 2日目 3日目
(予選最終)
最終日
レース 5R 10R 7R 12R - 11R 6R 10R
艇番 -
コース 1 6 4 5 - 5 6 3
ST .29 .22 .11 .08 - .05 .30 .22
着順 2 5 5 1 - 1 1 3
得点率・順位 5.50 22位 6.00 16位 7.00 9位 10.1411位

4月23日(水) 初日
5R 一般
1 3730 塩崎優司 愛知 2 .12
2 3645 淺田千亜希 徳島 1 .29
3 3708 岡部貴司 岡山 5 .13
4 3277 齋藤 勇 東京 3 .17
5 3380 田中雅文 群馬 6 .15
6 3504 能仁政治 広島 4 .26
-- 2,530 - 1,160
10R 一般特賞
1 3354 小林茂幸 愛知 3 .10
2 3235 鈴木唯由 群馬 4 .15
3 3471 赤峰和也 佐賀 1 .23
4 2091 小池正治 埼玉 5 .17
5 3645 淺田千亜希 徳島 6 .22
6 2844 田中伸二 広島 2 .20
-- 1,820 - 600
4月24日(木) 2日目
7R 一般
1 3235 鈴木唯由 群馬 1 .13
2 3452 吉田徳夫 愛知 3 .20
3 3182 久保田美紀 群馬 5 .13
4 3202 三品隆浩 東京 6 .22
5 3645 淺田千亜希 徳島 4 .11
6 2536 原  準 東京 2 .12
-- 2,570 - 440
12R 記者選抜
1 3645 淺田千亜希 徳島 5 .08
2 3319 山崎義明 埼玉 1 .18
3 3730 塩崎優司 愛知 6 .09
4 3733 濱村美鹿子 東京 4 .11
5 3326 生方厚成 群馬 2 .24
6 2844 田中伸二 広島 3 .28
-- 33,570 - 7,650 (まくり差し)
4月25日(金) 3日目
11R 特選
1 3645 淺田千亜希 徳島 5 .05
2 3733 濱村美鹿子 東京 4 .19
3 3452 吉田徳夫 愛知 2 .31
4 3354 小林茂幸 愛知 1 .43
5 3629 浅見昌克 埼玉 3 .33
6 3407 道見数成 東京 6 .12
-- 19,200 - 6,550 (まくり)
4月26日(土) 最終日
6R 一般
1 3645 淺田千亜希 徳島 6 .30
2 3190 片山友多加 静岡 2 .31
3 3277 齋藤 勇 東京 4 .34
4 3471 赤峰和也 佐賀 1 .28
5 3629 浅見昌克 埼玉 3 .31
6 3407 道見数成 東京 5 .29
-- 13,300 - 4,310 (まくり差し)
10R 選抜戦
1 3277 齋藤 勇 東京 1 .26
2 3708 岡部貴司 岡山 2 .21
3 3645 淺田千亜希 徳島 3 .22
4 3382 岩谷 真 東京 4 .25
5 3652 森下 勇 群馬 6 .44
6 3504 能仁政治 広島 5 .30
-- 2,170 - 790


 一般戦 多摩川 4/23〜4/26 青枠=選抜戦 ※赤枠=優勝戦
サイト 応援選手 初日 2日目 3日目 最終日
3645 淺田千亜希 chappy web 3645 淺田千亜希 徳島 5R
2
10R
5
7R
5
12R
1
-
-
11R
1
6R
1
10R
3
全速バンビターン タッキーさん 3733 濱村美鹿子 東京 6R
1
12R
4
4R
6
12R
4
4R
4
11R
2
5R
3
11R
4
stannd up to the future りえちんさん 4178 新田真弓 三重 1R
6

-
2R
6
-
-
2R
6
6R
5
1R
3
9R
5
特別ゲスト 3188 日高逸子 静岡 8R
1
12R
3
8R
2
11R
1
7R
1
12R
6
-
-
12R
4