2002/11/16〜11/21 琵琶湖 女子リーグ第18戦

今節成績
準優 2R制
優出=上位3着
初日 2日目 3日目 4日目
(予選最終)
5日目 最終日
レース - 12R 6R 12R 8R 11R 8R 11R - 11R - 12R
艇番 - - -
コース - 2 2 4 6 1 5 2 - 1 - 1
ST - .19 .14 .15 .17 .10 .09 .17 - .09 - .05
着順 - 2 1 1 2 1 1 1 - 1 - 1
得点率・順位 10.0012位 10.3312位 10.0012位 10.1411位 - 優勝

11月16日(土) 琵琶湖 女子リーグ 初日
12R びわこ選抜
1 3611 岩崎芳美 徳島 5 .20
2 3645 淺田千亜希 徳島 2 .19
3 3733 濱村美鹿子 東京 4 .26
4 3618 海野ゆかり 広島 6 .38
5 3580 水口由紀 京都 1 .20
6 3704 西村めぐみ 三重 3 .16
-- 5,950 - 1,850
11月17日(日) 琵琶湖 女子リーグ 2日目
6R 予選
1 3645 淺田千亜希 徳島 2 .14
2 3604 武藤綾子 福岡 3 .33
3 3580 水口由紀 京都 4 .31
4 3677 早坂こずえ 栃木 1 .21
5 4117 廣中智紗衣 愛知 5 .37
6 4170 西坂香松 愛媛 6 .31
-- 860 - 440 (抜き)
12R 記者選抜
1 3645 淺田千亜希 徳島 4 .15
2 3280 垣内清美 三重 1 .13
3 3693 栢場優子 茨城 3 .09
4 3299 東郷晴美 福岡 5 .19
5 3317 大山博美 福岡 2 .20
6 3474 松瀬弘美 静岡 6 .27
-- 2,210 - 650 (差し)
11月18日(月) 琵琶湖 女子リーグ 3日目
8R 特賞
1 3611 岩崎芳美 徳島 3 .08
2 3645 淺田千亜希 徳島 6 .17
3 3579 中里優子 埼玉 2 .07
4 3299 東郷晴美 福岡 4 .12
5 3766 清水久美子 千葉 5 .30
F 3836 山元 愛 滋賀 1 .02
-- 1,050 - 200
11R 特別選抜
1 3645 淺田千亜希 徳島 1 .10
2 3249 金平久美子 大阪 2 .09
3 3474 松瀬弘美 静岡 4 .12
4 4065 金田幸子 岡山 6 .18
5 3618 海野ゆかり 広島 3 .15
6 3481 小松原恵美 香川 5 .23
-- 2,200 - 590 (逃げ)
11月19日(火) 琵琶湖 女子リーグ 4日目
8R 特賞
1 3645 淺田千亜希 徳島 5 .09
2 3845 中谷朋子 兵庫 3 .16
3 3913 安岐奈緒子 香川 2 .16
4 3618 海野ゆかり 広島 6 .11
5 4098 三宅文香 岡山 1 .39
6 3431 阿部雅子 茨城 4 .13
-- 1,730 - 500 (差し)
11R 特別選抜
1 3645 淺田千亜希 徳島 2 .17
2 3258 藤家妙子 福岡 4 .27
3 3733 濱村美鹿子 東京 6 .30
4 3474 松瀬弘美 静岡 3 .21
5 3693 栢場優子 茨城 1 .19
6 3646 平井佐緒里 岡山 5 .29
-- 1,830 - 770 (差し)
11月20日(水) 琵琶湖 女子リーグ 5日目
11R 準優
1 3645 淺田千亜希 徳島 1 .09
2 3280 垣内清美 三重 2 .17
3 4050 田口節子 岡山 3 .14
4 3481 小松原恵美 香川 5 .27
5 3474 松瀬弘美 静岡 4 .21
6 3733 濱村美鹿子 東京 6 .22
-- 1,130 - 340 (逃げ)
11月21日(木) 琵琶湖 女子リーグ 最終日
祝 V10!(2002.11/21 琵琶湖女子リーグ戦)
12R 優勝戦
1 3645 淺田千亜希 徳島 1 .05
2 3618 海野ゆかり 広島 5 .24
3 3611 岩崎芳美 徳島 2 .11
4 3258 藤家妙子 福岡 3 .18
5 4050 田口節子 岡山 6 .18
6 3280 垣内清美 三重 4 .22
-- 8,000 - 2,450 (逃げ)

淺田選手のコメント
前検 (日刊スポーツ・スポニチ)
「休み明け5節目だからレースには慣れたけどペラがね・・・ 握り込みもスムーズでなく回った感じが重たい。回転が上がってないようなので外回りから整備する。枠なり進入」
初日終了後 (スポニチ)
「回って少し流れる。でも乗りやすいし、行き足から伸びはきてる。初日にしては上出来」
2日目終了後 「前半6Rはペラの失敗。少しバタつくけど伸びは悪くない。」 (日刊スポーツ)
3日目終了後 「バタつく感じがする。思いきって握れない。」 (スポニチ)
4日目終了後 (スポニチ)
「4日目のペラは乗りやすかった。あとはペラ選択とその調整。全体に上位はあると思う。」
優勝戦に
向けて
(日刊スポーツ)
「足合わせは負ける人は何人かいますが、準優は今節1番かかりが良かった。
もちろんインから。昨年のような状態じゃないので、優勝は意識せずにリラックス。」
(スポニチ)
「乗りやすさが来て準優が一番良かった。いい感じです。スタートはまだつかんでません。
インから行きます。」