2002/10/23〜10/27 宮島 女子リーグ第16戦


 2002/10/17 悔しい〜!            笑〜トメール Vol.6 より 
チャッピー
10/17
やれやれで、帰って来ました。
どうにか無事故完走と点数確保で、
自分なりにがんばったのですが、やっぱり思いっきり
レースできないのは悔しいですね〜。
それでは、あと宮島一節がんばってきます。

今節成績 & チャッピーのコメント
準優 2R制 得点率 レース ST コメント
初日 10.5012位 6R 1 5 .24 前検 「行き足は重いが、コーナーは悪くなさそう。
 F2本持ってるからスタートは慎重になる。」(日刊SP)
10R 1 3 .13
2日目 9.5011位 5R 2 5 .33 初日終了後 「ギアケースとペラやってバランス取れて
 きたし、だんだん良くなってきた。」 (ディリーSP)
8R 2 4 .21
3日目
(予選終)
7.1619位 7R 5 5 .20 2日目終了後 「足的には、いい感じになってきてます
 ね。」 (九州SP)
12R 6 6 .32
4日目 - 7R 4 1 .17 3日目終了後 「乗りやすさも力強さも落ちてた。たぶん
 まわってないんでしょう。調整。」 (九州SP)
11R 6 6 .17
最終日 - 7R 2 2 .09 --
10R 5 1 .20

10月23日(水) 宮島 女子リーグ 初日
6R 予選
1 3645 淺田千亜希 徳島 5 .24
2 3298 定野久恵 静岡 3 .32
3 3254 柳澤千春 香川 1 .27
4 3531 吉原美穂子 佐賀 2 .26
5 3317 大山博美 福岡 4 .42
6 3328 糸數由里 東京 6 .23
-- 8,430 - 4,820 (まくり差し)
10R 特賞
1 3645 淺田千亜希 徳島 3 .13
2 3258 藤家妙子 福岡 2 .13
3 3483 入船幸子 佐賀 4 .18
4 4017 向井美鈴 山口 6 .13
5 3249 金平久美子 大阪 1 .16
6 3704 西村めぐみ 三重 5 .16
-- 9,420 - 1,280 (抜き)
10月24日(木) 宮島 女子リーグ 2日目
5R 予選
1 3474 松瀬弘美 静岡 2 .33
2 3645 淺田千亜希 徳島 5 .33
3 4014 片岡恵里 山口 1 .39
4 3677 早坂こずえ 栃木 3 .29
5 3650 太田雅美 佐賀 4 .31
6 4170 西坂香松 愛媛 6 .54
-- 2,560 - 570
8R 特賞
1 3334 角ひとみ 広島 1 .16
2 3645 淺田千亜希 徳島 4 .21
3 3328 糸數由里 東京 2 .18
4 4065 金田幸子 岡山 5 .19
5 3913 安岐奈緒子 香川 6 .18
6 3579 中里優子 埼玉 3 .23
-- 2,250 - 350
10月25日(金) 宮島 女子リーグ 3日目
7R 特賞
1 3845 中谷朋子 兵庫 2 .16
2 3474 松瀬弘美 静岡 4 .04
3 4046 佐々木裕美 山口 1 .19
4 3481 小松原恵美 香川 3 .09
5 3645 淺田千亜希 徳島 5 .20
6 3317 大山博美 福岡 6 .11
関連なし
12R 特選
1 3778 安達美帆 埼玉 3 .23
2 4017 向井美鈴 山口 5 .32
3 3355 橋谷田香織 千葉 4 .32
4 3357 福島陽子 岡山 2 .24
5 3579 中里優子 埼玉 1 .25
6 3645 淺田千亜希 徳島 6 .32
関連なし
10月26日(土) 宮島 女子リーグ 4日目
7R 特賞
1 3509 池 千夏 愛媛 3 .12
2 4050 田口節子 岡山 5 .24
3 3817 森脇まどか 徳島 2 .22
4 3645 淺田千亜希 徳島 1 .17
5 3298 定野久恵 静岡 4 .21
6 3650 太田雅美 佐賀 6 .26
関連なし
11R 準優
1 3355 橋谷田香織 千葉 2 .19
2 3778 安達美帆 埼玉 1 .25
3 3298 定野久恵 静岡 4 .21
4 3611 岩崎芳美 徳島 5 .22
5 3242 尾崎朋美 千葉 3 .13
6 3645 淺田千亜希 徳島 6 .17
関連なし
10月27日(日) 宮島 女子リーグ 最終日
7R 一般
1 3611 岩崎芳美 徳島 3 .07
2 3645 淺田千亜希 徳島 2 .09
3 4045 佐々木裕美 山口 5 .18
4 3962 池田幸美 福井 6 .18
5 3913 安岐奈緒子 香川 1 .12
6 3483 入船幸子 佐賀 4 .12
-- 1,950 - 490
10R 選抜
1 3317 大山博美 福岡 5 .22
2 3518 倉田郁美 静岡 4 .22
3 3817 森脇まどか 徳島 2 .23
4 3299 東郷晴美 福岡 6 .22
5 3645 淺田千亜希 徳島 1 .20
6 3242 尾崎朋美 千葉 3 .26
関連なし


宮島競艇出走表(今日の12Rメンバー)
初日 2日目 3日目
宮島初日 宮島 2日目 宮島 3日目
4日目 最終日
宮島 優勝戦