2002/10/12〜10/16 福岡 女子リーグ第15戦


 2002/10/12 福岡女子リーグ戦開会式にて   
チャッピー
-

こんにちは覚えてますか〜。3ヶ月ほど休みだったけど、
これからゆっくり、ゆっくり走ります。


(福岡・まっきさん情報)

今節成績 & チャッピーのコメント
準優 3R制 得点率 レース ST コメント (九州スポーツより)
初日 7.00 14位 6R 2 6 .31 前検 「F2だしたぶん外から。まだペラが合ってない。」
11R 4 4 .40
2日目 7.75 16位 5R 2 4 .32 初日終了後 「(レースを)降りてるわけじゃないけど、
ピット離れや行き足はよくない。」
10R 2 6 .18
3日目
予選最終
8.00 15位 7R 3 5 .06 2日目終了後 「Sの行き足がスムーズになってきた。」
12R 2 5 .24
4日目 - 6R 4 6 .27 3日目終了後(準優について) 「だいぶ乗りやすくなってる。朝特訓で 2コース練習」
11R 6 2 .26
最終日 - 7R 3 4 .26 -
11R 4 6 .32

10月12日(土) 初日
6R 特賞
1 3280 垣内清美 三重 5 .27
2 3645 淺田千亜希 徳島 6 .31
3 3580 水口由紀 京都 2 .27
4 3254 柳澤千春 香川 1 .26
5 3469 潮田浩子 福井 3 .30
6 3650 太田雅美 佐賀 4 .36
-- 3,940 - 1,240 複 100
11R 特選
1 3509 池 千夏 愛媛 1 .27
2 3280 垣内清美 三重 2 .31
3 3357 福島陽子 岡山 3 .30
4 3645 淺田千亜希 徳島 4 .40
5 3817 森脇まどか 徳島 6 .68
6 3845 中谷朋子 兵庫 5 .46
関連なし
10月13日(日) 2日目
5R 予選
1 3334 角ひとみ 広島 3 .27
2 3645 淺田千亜希 徳島 4 .32
3 3242 尾崎朋美 千葉 2 .19
4 3289 高橋淳美 大阪 1 .29
5 3474 松瀬弘美 静岡 6 .28
6 3962 池田幸美 福井 5 .35
-- 1,580 - 570 複 260
10R 特賞
1 3676 八島貴美子 佐賀 2 .33
2 3645 淺田千亜希 徳島 6 .18
3 3357 福島陽子 岡山 1 .25
4 3299 東郷晴美 福岡 4 .29
5 4050 田口節子 岡山 5 .18
6 3704 西村めぐみ 三重 3 .35
-- 59,460 - 9,280 複 特70
10月14日(月) 3日目
7R 特賞
1 3913 安岐奈緒子 香川 1 .05
2 3611 岩崎芳美 徳島 3 .06
3 3645 淺田千亜希 徳島 5 .06
4 3280 垣内清美 三重 4 .01
5 3324 登みつよ 兵庫 6 .15
F 3580 水口由紀 京都 2 -
-- 3,610  F返還
12R 福岡選抜
1 3302 谷川里江 愛知 1 .30
2 3645 淺田千亜希 徳島 5 .24
3 3254 柳澤千春 香川 2 .25
4 3677 早坂こずえ 栃木 3 .27
5 3509 池 千夏 愛媛 4 .16
6 3676 八島貴美子 佐賀 6 .29
-- 3,240 - 770 複 発売なし
10月15日(火) 4日目
6R 特賞
1 3280 垣内清美 三重 5 .18
2 3704 西村めぐみ 三重 1 .31
3 3242 尾崎朋美 千葉 2 .29
4 3645 淺田千亜希 徳島 6 .27
5 3677 早坂こずえ 栃木 3 .35
6 3418 海野八重子 静岡 4 .23
関連なし
11R 準優
1 3334 角ひとみ 広島 1 .17
2 4050 田口節子 岡山 5 .22
3 3531 吉原美穂子 佐賀 6 .22
4 3299 東郷晴美 福岡 4 .19
5 3676 八島貴美子 佐賀 3 .28
6 3645 淺田千亜希 徳島 2 .26
関連なし
10月16日(水) 最終日
7R 一般戦
1 3299 東郷晴美 福岡 3 .27
2 3845 中谷朋子 兵庫 5 .32
3 3645 淺田千亜希 徳島 4 .26
4 3509 池 千夏 愛媛 1 .31
5 3474 松瀬弘美 静岡 2 .26
6 3418 海野八重子 静岡 6 .31
-- 6,060
11R 舞鶴特選
1 3531 吉原美穂子 佐賀 1 .17
2 3357 福島陽子 岡山 2 .27
3 3299 東郷晴美 福岡 3 .29
4 3645 淺田千亜希 徳島 6 .32
5 3704 西村めぐみ 三重 5 .34
6 3676 八島貴美子 佐賀 4 .34
関連なし